0,153,255, // color 0 = black
0,153,255, // color 1 = grey for dots
0, 51, 102, // color 2 = top of spec
0, 51, 102, // 3
0, 51, 102, // 4
0, 51, 102, // 5
0, 51, 102, // 6
0, 51, 102, // 7
0, 51, 102, // 8
0, 51, 102, // 9
0, 51, 102, // 10
0, 51, 102, // 11
0, 51, 102, // 12
0, 51, 102, // 13
0, 51, 102, // 14
0, 51, 102,  // 15
0, 51, 102,  // 16
0, 51, 102,   // 17 = bottom of spec
0, 51, 102, // 18 = osc 1
0, 51, 102, // 19 = osc 2 (slightly dimmer)
0, 51, 102, // 20 = osc 3
0, 51, 102,  // 21 = osc 4
0, 51, 102,  // 22 = osc 4
0, 51, 102, // 23 = analyzer peak dots
